
DFU 滾珠絲杠 (DIN 69051 FROM B) 雙螺母法蘭型
臺(tái)灣TBI滾珠絲杠DFU系列螺母與TBI螺母SFU安裝孔同為六孔安裝螺母,只是DFU系列為雙螺母。TBI滾珠絲桿DFU型螺母滾珠絲桿傳動(dòng)是指滾珠絲桿與滾珠螺母旋合滾道之間放置相當(dāng)數(shù)量的滾動(dòng)體(滾珠)作為中間傳動(dòng)體,并借助返回通道,構(gòu)成滾珠可在閉合回路中反復(fù)循環(huán)運(yùn)動(dòng)的螺旋運(yùn)動(dòng),這樣,絲桿與螺母的相對(duì)運(yùn)動(dòng)就借助于滾珠鏈的作用,把滑動(dòng)接觸轉(zhuǎn)化為滾動(dòng)接觸。
TBI滾珠絲杠原產(chǎn)地——臺(tái)灣
精密等級(jí)—C7級(jí)-C5級(jí)-C3級(jí)
DFU絲杠直徑——16mm—100mm
TBI絲杠DFU系列螺距(導(dǎo)程)——4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、20mm
DFU絲桿長(zhǎng)度——根據(jù)需求定做
TBI絲桿有效導(dǎo)程——根據(jù)要求定做
絲桿聯(lián)接軸徑——根據(jù)要求定做
TBI滾珠絲杠為全新絲桿,如需要加工兩端請(qǐng)?zhí)峁﹫D紙。
型號(hào) Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準(zhǔn)數(shù)據(jù) Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | K | ||
DFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 43 | |
★ | DFU01605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 | |
★ | DFU01610-4 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 35 | |
DFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 51 | |
★ | DFU02005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 53 | |
DFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 60 | |
★ | DFU02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 | |
DFU02506-4 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 105 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 2318 | 6057 | 64 | ||
DFU02508-4 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 120 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 2963 | 7313 | 67 | ||
★ | DFU02510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 67 | |
DFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 71 | |
★ | DFU03205-4 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 74 | |
DFU03206-4 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 105 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 2632 | 7979 | 78 | ||
DFU03208-4 | 8 | 4.762 | 50 | 80 | 12 | 122 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 3387 | 9622 | 82 | ||
★ | DFU03210-4 | 10 | 6.350 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 9 | 62 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 82 | |
★ | DFU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 2110 | 7988 | 87 |
DFU04006-4 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 108 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 2873 | 9913 | 91 | ||
DFU04008-4 | 8 | 4.762 | 63 | 93 | 14 | 132 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 3712 | 11947 | 96 | ||
★ | DFU04010-4 | 10 | 6.325 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 9 | 70 | M6 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 | |
★ | DFU05010-4 | 50 | 10 | 6.325 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | M6 | 1x4 | 6004 | 19614 | 117 |
★ | DFU05020-4 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 280 | 93 | 11 | 85 | M6 | 1x4 | 7142 | 22588 | 126 | |
★ | DFU06310-4 | 63 | 10 | 6.325 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 11 | 95 | M6 | 1x4 | 6719 | 25358 | 139 |
DFU06320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | M6 | 1x4 | 11444 | 36653 | 152 | ||
★ | DFU08010-4 | 80 | 10 | 6.325 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 13.5 | 110 | M6 | 1x4 | 7346 | 31953 | 156 |
DFU10020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 13.5 | 130 | M6 | 1x4 | 12911 | 47747 | 187 | ||
DFU08020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 17.5 | 155 | M6 | 1x4 | 14303 | 60698 | 222 |
首先明確你使用滾珠絲桿的工作件的工作功率,及工作速度。然后選擇原動(dòng)機(jī),再設(shè)計(jì)傳動(dòng)方案,滾珠絲桿屬于傳動(dòng)方案中的一個(gè)機(jī)構(gòu)。
TBI滾珠絲桿的主要參數(shù)有:TBI絲桿外徑,導(dǎo)程。這兩個(gè)參數(shù)決定了滾珠絲桿的負(fù)載(負(fù)荷及速度),它們是標(biāo)準(zhǔn)值,通過(guò)上面說(shuō)的條件進(jìn)行計(jì)算選擇。還有一個(gè)在選擇絲桿進(jìn)行考慮的參數(shù):滾珠列數(shù)(負(fù)載回路列圈數(shù)也決定負(fù)載能力)。其它的外形尺寸,滾珠螺母是依據(jù)絲桿、列數(shù)、循環(huán)方式、安裝形式來(lái)確定,桿端尺寸及形式主要取決于安裝形式。
DFU滾珠絲杠看圖必看:
l:—-表示絲桿導(dǎo)程(DFU系列絲桿)
Da:—-表示滾珠絲桿直徑(DFU系列絲桿)
n:—–表示絲桿螺母滾珠循環(huán)圈數(shù)
K:—–表示絲桿剛性
Ca:—-表示滾珠絲桿型號(hào)基本動(dòng)載定負(fù)荷
Coa:—表示滾珠絲桿型號(hào)靜載定負(fù)荷
TBI滾珠螺桿DFU系列產(chǎn)品應(yīng)用:
CNC機(jī)械螺桿——-CNC加工中心、CNC車(chē)床、CNC銑床、CNC放電加工機(jī)、CNC磨床、CNC線切割機(jī)、CNC鉆孔機(jī)、專(zhuān)用機(jī)…等等
產(chǎn)業(yè)機(jī)械絲桿——印刷機(jī)、造紙機(jī)、自動(dòng)化機(jī)械、紡織機(jī)、繪圖機(jī)。
電子機(jī)械絲桿——量測(cè)儀器、x-y平臺(tái)、醫(yī)學(xué)設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備、PCB鉆孔機(jī)、IC封裝機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備…等
輸送機(jī)械滾珠螺桿——Robort Stage、材料搬送設(shè)備、核能反應(yīng)器,高度致動(dòng)器…等
航天工業(yè)滾珠絲桿——飛機(jī)襟翼、機(jī)場(chǎng)負(fù)載設(shè)備。
精密工具機(jī)絲桿—-銑床、磨床、放電加工機(jī)、刀具磨床、齒輪加工機(jī)、鉆床、刨床
其它滾珠螺桿—-如天線使用的致動(dòng)器、閥門(mén)開(kāi)關(guān)裝置…等。