
DFS 高速雙螺母型絲杠 (DIN 69051 FROM B) 法蘭型
臺(tái)灣TBI滾珠絲杠DFS系列為高速雙螺帽靜音型絲杠,雙螺母可通過調(diào)解預(yù)壓片調(diào)解預(yù)壓。TBI絲桿DFS型之循環(huán)圈的鋼珠,會(huì)沿著螺紋的方向運(yùn)行,加上鋼珠之隔音如防壓設(shè)計(jì),所以運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪音將被消抵。此外,DFS型螺帽的安裝空間跟其他型螺帽相比較小,所以特別適合高速及輕負(fù)荷之設(shè)計(jì)。
TBI滾珠絲杠原產(chǎn)地—臺(tái)灣
精密等級(jí)—C7級(jí)-C5級(jí)-C3級(jí)
DFS絲杠直徑——16mm—100mm
絲杠螺距(導(dǎo)程)–5mm、6mm、8mm、10mm、16mm、20mm
滾珠絲桿長(zhǎng)度——根據(jù)要求定做
TBI絲桿有效導(dǎo)程——根據(jù)要求定做
絲桿聯(lián)接軸徑——根據(jù)要求定做
如需要加工兩端請(qǐng)?zhí)峁﹫D紙,加工費(fèi)用另計(jì)
型號(hào) Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準(zhǔn)數(shù)據(jù) Dimensions 單位 : mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca | Coa | K | |
DFS01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 41 |
DFS01610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 31 | |
DFS02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 50 |
DFS02006-4.8 | 6 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 50 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 1811 | 4644 | 63 | |
DFS02008-4.8 | 8 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 1863 | 4861 | 66 | |
DFS02010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 53 | |
DFS02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 59 |
DFS02506-4.8 | 6 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 50 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 2015 | 5879 | 75 | |
DFS02508-4.8 | 8 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 2009 | 5867 | 76 | |
DFS02510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 61 | |
DFS03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 71 |
DFS03206-4.8 | 6 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 51 | 65 | 62 | 9 | M6 | 4.8x1 | 2247 | 7608 | 90 | |
DFS03208-4.8 | 31 | 8 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6 | 4.8x1 | 3015 | 9181 | 92 |
DFS03210-3.8 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 75 | |
DFS03220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 58 | |
DFS04005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | 83 |
DFS04006-4.8 | 6 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 50 | 78 | 70 | 9 | M6 | 4.8x1 | 2467 | 9583 | 106 | |
DFS04008-4.8 | 38 | 8 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 61 | 78 | 70 | 9 | M6 | 4.8x1 | 3327 | 11491 | 110 |
DFS04010-3.8 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | 91 | |
DFS04020-2.8 | 20 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | 73 | |
DFS05005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 2207 | 9542 | 96 |
DFS05010-3.8 | 48 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5638 | 17852 | 109 |
DFS05012-3.8 | 12 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 75 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5632 | 17836 | 110 | |
DFS05020-3.8 | 20 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5749 | 18485 | 116 | |
DFS06310-3.8 | 61 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 70 | 108 | 95 | 11 | M8 | 3.8x1 | 6343 | 23308 | 130 |
DFS06316-3.8 | 16 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 95 | 108 | 95 | 11 | M8 | 3.8x1 | 6327 | 23262 | 136 | |
DFS06320-3.8 | 20 | 7.144 | 95 | 135 | 20 | 116 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 3.8x1 | 7493 | 26424 | 142 | |
DFS08010-3.8 | 77 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 70 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 3.8x1 | 6980 | 29563 | 149 |
DFS08020-3.8 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 120 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 3.8x1 | 12145 | 43598 | 174 | |
DFS10020-3.8 | 96 | 20 | 12.70 | 150 | 202 | 30 | 124 | 176 | 155 | 17.5 | M8 | 3.8x1 | 19633 | 71408 | 208 |
TBI滾珠絲杠DFS系列產(chǎn)品應(yīng)用:
CNC機(jī)械絲桿——-CNC加工中心、CNC車床、CNC銑床、CNC放電加工機(jī)、CNC磨床、CNC線切割機(jī)、CNC鉆孔機(jī)、專用機(jī)…等等
產(chǎn)業(yè)機(jī)械絲桿——印刷機(jī)、造紙機(jī)、自動(dòng)化機(jī)械、紡織機(jī)、繪圖機(jī)。
電子機(jī)械絲桿——量測(cè)儀器、x-y平臺(tái)、醫(yī)學(xué)設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備、PCB鉆孔機(jī)、IC封裝機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備…等
輸送機(jī)械絲桿——Robort Stage、材料搬送設(shè)備、核能反應(yīng)器,高度致動(dòng)器…等
航天工業(yè)絲桿——飛機(jī)襟翼、機(jī)場(chǎng)負(fù)載設(shè)備。
精密工具機(jī)絲桿—-銑床、磨床、放電加工機(jī)、刀具磨床、齒輪加工機(jī)、鉆床、刨床
其它—-如天線使用的致動(dòng)器、閥門開關(guān)裝置…等。
DFS絲杠系列特點(diǎn):
1.高信耐性:
啟威傳動(dòng)TBI滾珠螺桿是以多年來所累積的制品技術(shù)為基礎(chǔ),從材料、熱處理、制造、檢查至出貨,都是以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠繁V贫葋砑右怨芾恚虼司哂懈咝刨囆浴?/p>
2.圓滑的動(dòng)作性:
啟威傳動(dòng) TBI滾珠絲桿比一般滑動(dòng)螺桿具更高的效率,所需扭矩只有30%以下。可輕易將直線運(yùn)動(dòng)變換為回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。滾珠螺桿既使給與預(yù)壓,亦能維持圓滑的動(dòng)作特性。
3.無背隙與高剛性
TBI絲桿螺母 MOTION采用哥德式溝槽形狀、軸方向間隙調(diào)整至極小亦能輕易轉(zhuǎn)動(dòng)。又于1個(gè)或2個(gè)螺帽間做預(yù)壓調(diào)整,予消除軸方向間隙,使具有可符合使用條件的適當(dāng)剛性。
4.循環(huán)方式:
TBI滾珠螺桿螺母有外循環(huán)方式和內(nèi)循環(huán)方式兩種,很大程度上解決了大家在選型時(shí)被誤導(dǎo)的局面,歸為兩大類的循環(huán)方式,可讓大家在選型時(shí),只用了解螺桿及螺帽的特性,就能更輕易的區(qū)分開來自己所適用的產(chǎn)品型號(hào)。
6. 優(yōu)異的耐久性:
TBI絲桿 MOTION以累積多年的滾珠螺桿之生產(chǎn)技術(shù)為基礎(chǔ),采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟牧辖韪叨葻崽幚砑凹庸ぜ夹g(shù),可供給耐久性的制品。