
SFS 高速靜音型滾珠絲桿 (DIN 69051 FROM B) 法蘭型雙切邊單螺母
臺灣TBI滾珠絲桿SFS系列絲桿大導程高速靜音型絲桿,為法蘭型雙切邊螺母,TBI滾珠絲桿S型此種型式是由鋼珠滾動于螺桿與螺帽之間的滿槽而前進,再經由循環器兩端之路徑做回流。其循環方式類似于SFE型大導程滾珠絲桿螺母。
原產地—臺灣
等級—C7級-C5級-C3級
TBI絲桿SFS系列直徑——16mm—80mm
絲桿螺距(導程)–5mm、10mm、16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm
滾珠絲桿長度——根據要求定做
TBI絲桿有效導程——根據要求定做
絲桿聯接軸徑——根據要求定做
全新滾珠絲桿,此價格包掛螺母,既一副的價格~,如需要加工兩端請傳圖紙,加工費用另計。
型號 Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca | Coa | K | |
SFS01205-2.8 | 12 | 5 | 2.500 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFS01210-2.8 | 10 | 2.500 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | |
SFS01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
SFS01610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 | |
SFS01616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 | |
SFS01616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 | |
SFS01620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 | |
SFS02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 |
SFS02006-4.8 | 6 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 50 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 1811 | 4644 | 47 | |
SFS02008-4.8 | 8 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 1863 | 4861 | 50 | |
SFS02010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 | |
SFS02020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFS02020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 | |
SFS02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 |
SFS02506-4.8 | 6 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 50 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 2015 | 5879 | 55 | |
SFS02508-4.8 | 8 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 4.8x1 | 2009 | 5867 | 56 | |
SFS02510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 | |
SFS02525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFS02525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 | |
SFS03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 |
SFS03206-4.8 | 6 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 51 | 65 | 62 | 9 | M6 | 4.8x1 | 2247 | 7608 | 65 | |
SFS03208-4.8 | 31 | 8 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6 | 4.8x1 | 3015 | 9181 | 68 |
SFS03210-3.8 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 | |
SFS03220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 | |
SFS03232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 | |
SFS03232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 | |
SFS04005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | 60 |
SFS04006-4.8 | 6 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 50 | 78 | 70 | 9 | M6 | 4.8x1 | 2467 | 9583 | 77 | |
SFS04008-4.8 | 38 | 8 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 61 | 78 | 70 | 9 | M6 | 4.8x1 | 3327 | 11491 | 81 |
SFS04010-3.8 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | 67 | |
SFS04020-2.8 | 20 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | 54 | |
SFS04040-1.8 | 40 | 6.350 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8x1 | 2585 | 6648 | 34 | |
SFS04040-2.8 | 40 | 6.350 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3780 | 10341 | 52 | |
SFS05005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 2207 | 9542 | 68 |
SFS05010-3.8 | 48 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5638 | 17852 | 79 |
SFS05012-3.8 | 12 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 75 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5632 | 17836 | 81 | |
SFS05020-3.8 | 20 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5749 | 18485 | 87 | |
SFS05050-1.8 | 50 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8x1 | 2946 | 8749 | 42 | |
SFS05050-2.8 | 50 | 6.350 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8x1 | 4308 | 13610 | 65 | |
SFS06310-3.8 | 61 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 70 | 108 | 95 | 11 | M8 | 3.8x1 | 6343 | 23308 | 94 |
SFS06316-3.8 | 16 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 95 | 108 | 95 | 11 | M8 | 3.8x1 | 6327 | 23262 | 100 | |
SFS06320-3.8 | 20 | 7.144 | 95 | 135 | 20 | 116 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 3.8x1 | 7493 | 26424 | 105 | |
SFS08010-3.8 | 77 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 70 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 3.8x1 | 6980 | 29563 | 105 |
SFS08020-3.8 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 120 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 3.8x1 | 12145 | 43598 | 128 | |
SFS10020-3.8 | 96 | 20 | 12.70 | 150 | 202 | 30 | 124 | 176 | 155 | 17.5 | M8 | 3.8x1 | 19633 | 71408 | 152 |
TBI滾珠絲桿SFS系列產品應用:
CNC機械絲桿——-CNC加工中心、CNC車床、CNC銑床、CNC放電加工機、CNC磨床、CNC線切割機、CNC鉆孔機、專用機…等等
產業機械絲桿——印刷機、造紙機、自動化機械、紡織機、繪圖機。
電子機械絲桿——量測儀器、x-y平臺、醫學設備、工廠自動化設備、PCB鉆孔機、IC封裝機、半導體設備、工廠自動化設備…等
輸送機械絲桿——Robort Stage、材料搬送設備、核能反應器,高度致動器…等
航天工業絲桿——飛機襟翼、機場負載設備。
精密工具機絲桿—-銑床、磨床、放電加工機、刀具磨床、齒輪加工機、鉆床、刨床
其它—-如天線使用的致動器、閥門開關裝置…等。
TBI滾珠絲桿SFS系列特點:
1.高信耐性:
啟威傳動TBI滾珠螺桿是以多年來所累積的制品技術為基礎,從材料、熱處理、制造、檢查至出貨,都是以嚴謹的品保制度來加以管理,因此具有高信賴性。
2.圓滑的動作性:
啟威傳動 TBI滾珠絲桿比一般滑動螺桿具更高的效率,所需扭矩只有30%以下。可輕易將直線運動變換為回轉運動。滾珠螺桿既使給與預壓,亦能維持圓滑的動作特性。
3.無背隙與高剛性
TBI絲桿螺母 MOTION采用哥德式溝槽形狀、軸方向間隙調整至極小亦能輕易轉動。又于1個或2個螺帽間做預壓調整,予消除軸方向間隙,使具有可符合使用條件的適當剛性。
4.循環方式:
TBI螺母有外循環方式和內循環方式兩種,很大程度上解決了大家在選型時被誤導的局面,歸為兩大類的循環方式,可讓大家在選型時,只用了解螺桿及螺帽的特性,就能更輕易的區分開來自己所適用的產品型號。
6. 優異的耐久性:
TBI絲桿 MOTION以累積多年的滾珠螺桿之生產技術為基礎,采用嚴謹的材料借高度熱處理及加工技術,可供給耐久性的制品。